passcode collection image

Modal Title

Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Overstock/Extras

Overstock, imperfect, and extra copies! Everything is FINAL SALE (no replacements or... 

Overstock/Extras

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

Free shipping on all orders in the US!

  • HOME
  • SUBSCRIPTIONS
  • SHOP ALL
  • SHOP
    • SPECIAL BOXES/ONE-TIME SALES
    • ETHEREAL PREORDERS
    • OVERSTOCK/EXTRAS
    • ONYX. OVERSTOCK
    • GIFT CARD
  • GENERAL INFO
    • SHIPPING UPDATES
    • FAQ
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • AFFILIATE
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Eternal Embers Book Shop
  • HOME
  • SUBSCRIPTIONS
  • SHOP ALL
  • SHOP
    • SPECIAL BOXES/ONE-TIME SALES
    • ETHEREAL PREORDERS
    • OVERSTOCK/EXTRAS
    • ONYX. OVERSTOCK
    • GIFT CARD
  • GENERAL INFO
    • SHIPPING UPDATES
    • FAQ
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • AFFILIATE
Log in Cart

Overstock/Extra

Overstock, imperfect, and extra copies! Everything is FINAL SALE (no replacements or returns). All items are limit of 1 per person. *Note: Any products ordered together at checkout will ship when the last item is ready*

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $190.00 Reset
$
$
Remove all

9 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

9 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $190.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

9 products

  • Dark Prince Road by Parker S. Huntington and L.J. Shen OVERSTOCK

    Dark Prince Road by Parker S. Huntington and L.J. Shen OVERSTOCK

    Sold out

    Dark Prince Road by Parker S. Huntington and L.J. Shen OVERSTOCK

    Regular price From $32.00 USD
    Regular price Sale price From $32.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Paisley Hope OVERSTOCK

    Paisley Hope OVERSTOCK

    Sold out

    Paisley Hope OVERSTOCK

    Regular price $79.99 USD
    Regular price Sale price $79.99 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • South Bay Players OVERSTOCK

    South Bay Players OVERSTOCK

    South Bay Players OVERSTOCK

    Regular price $45.00 USD
    Regular price Sale price $45.00 USD
    Unit price /  per 
  • Tame the Heart OVERSTOCK

    Tame the Heart OVERSTOCK

    Sold out

    Tame the Heart OVERSTOCK

    Regular price $30.00 USD
    Regular price Sale price $30.00 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Jumbo Mystery Box

    Jumbo Mystery Box

    Jumbo Mystery Box

    Regular price From $95.00 USD
    Regular price Sale price From $95.00 USD
    Unit price /  per 
  • Lena Hendrix OVERSTOCK

    Lena Hendrix OVERSTOCK

    Lena Hendrix OVERSTOCK

    Regular price From $106.00 USD
    Regular price Sale price From $106.00 USD
    Unit price /  per 
  • Casey McQuiston One-Time Sale

    Casey McQuiston One-Time Sale

    Casey McQuiston One-Time Sale

    Regular price From $65.99 USD
    Regular price Sale price From $65.99 USD
    Unit price /  per 
  • Tarah DeWitt OVERSTOCK

    Tarah DeWitt OVERSTOCK

    Tarah DeWitt OVERSTOCK

    Regular price From $105.00 USD
    Regular price Sale price From $105.00 USD
    Unit price /  per 
  • Ali Hazelwood Dust Jackets

    Ali Hazelwood Dust Jackets

    Ali Hazelwood Dust Jackets

    Regular price $50.00 USD
    Regular price Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 

Subscribe to our emails

Join our email list to receive early access emails, shipping updates and exciting announcements!

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Eternal Embers Book Shop Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.